国内の感染状況
最終更新:
新規陽性者数: 人
累計: 人
重傷者数: 人
入院治療等を要する者: 人
昨日との比較: 人
死亡者数: 人
累計: 人
出典
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室
・厚生労働省提供の新型コロナウイルス陽性患者数PDFデータをJSON-API化しました → JSON
・療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について
ワクチン接種率
ワクチンの接種率(医療従事者除く)です。医療従事者を含むデータは、新型コロナワクチンについて、首相官邸ホームページ を参照してください。
出典
・新型コロナワクチンの接種状況(高齢者等)
・covid19vaccine by Code for Fukui
・日本の都道府県別人口推計 by Code for Fukui
民間企業の取り組み
新型コロナウイルス対策に取り組んでいる民間企業の方々の取り組みを掲載しています。各企業様のウェブサイトの利用規約に準拠し、個別に掲載の許諾を頂きました。
この場をお借りして、感謝申し上げます。ありがとうございました。仁志.
国内年表・海外安全情報
出典
・海外安全情報オープンデータ 、外務省
・外務省 海外安全情報オープンデータサーチ
関連情報など
参考画像/動画
感染防止動画
自衛隊中央病院の感染防止動画です。
関連リンク
参考文献
QRコード
本WEBのQRコードです。QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
更新履歴
2022. 1.16 | 国内の感染状況仕様変更 |
2021. 8. 5 | 国内年表公開 |
2021. 6. 9 | 見出しデザイン仕様変更 |
2021. 6. 6 | 海外安全情報追加 |
2021. 6. 1 | ワクチン接種率ランキング追加 |
2021. 5.31 | ワクチン接種状況追加 |
2021. 1.10 | 速報値削除、重傷者と対応病床数比較可能に変更、国内感染者の初期症状追加 |
2020.10.15 | URL変更、病床数更新 |
2020. 7. 6 | 重症者数追加 |
2020. 5.17 | 自衛隊中央病院の感染予防動画追加 |
2020. 5.16 | 検査数/陽性率/医療病床/宿泊施設 表記、年代別集計/陽性者数の推移閉鎖 |
2020. 5.14 | 民間企業の取り組み追加 |
2020. 5. 6 | 自治体の更新履歴表示 |
2020. 5. 4 | 18都道府県速報値に変更 |
2020. 5. 3 | オンライン診療マップリスト追加 |
2020. 4.23 | 計算手法変更、更新履歴書式変更 |
2020. 4.19 | PCR検査実施件数をlog表記に変更、参考画像/動画追加 |
2020. 4.18 | 年代別集計仕様変更 |
2020. 4.17 | 都道府県別集計閉鎖、グラフ表示変更 |
2020. 4.15 | 感染密度を現患者の密度に変更、地域分析追加 |
2020. 4.12 | 世界の感染状況閉鎖、国内感染者数統計追加 |
2020. 4.11 | 国内感染者数、関連リンク修正 |
2020. 4. 5 | 全国クラスターマップ追加 |
2020. 3.29 | メニューボタン追加 |
2020. 3.25 | 感染動態という形を捉えるWEBに仕様変更 |
2020. 3.20 | 陽性患者の推移追加 |
2020. 3.18 | PCR検査数と陽性者数の推移追加 |
2020. 3.15 | クルーズ船事例、季節性インフルエンザ統計追加、日本、世界情勢追加 |
2020. 3.12 | サイト仕様変更 |
2020. 3. 7 | 国内感染者数、世界の感染状況追加 |
2020. 3. 2 | 最新情報に更新 |
2020. 3. 1 | 本WEB公開 |
※個人で開発したWEBです。正確な情報は厚生労働省のウェブサイト等をご参照ください。
※このアプリに載っている情報は、CC BY 4.0 で公開しています。
※リンク先のウェブサイトについては、リンク先の著作権・知的所有権に帰属しますので、ご注意ください。